SNR TGB40266S01 Bearing
Bearing TGB40266S01 SNR , SNR bearing
- Bearing Weight 2.388 (Inquire about discount price)
- Bore diameter 25
- Outer diameter 132.8
- Overall width 73.6
- Bore type SNR Bearing
- Cage material Steel
- Precision class Class normal (P0)(P6)
- Old Model TGB40266S01
- Operating Temperature Range -40 to 250 ºF
Overall dimension
- External diameter
- 132.8 mm
- Internal diameter
- 25 mm
- B Width
- 73.6 mm
- Weight
- 2.388 Kg
- Outer ring width
- 73.6 mm
Other
- Number of rolling tracks
- 2
- Size
- 25x132.8x73.6
Применяемость подшипника TGB40266S01 SNR
Применение — Место установки | |
---|---|
Renault Laguna I 2.2 D (S566) 1995-2001 — VKBA 3466 Ступица задних колес | Количество 1 |
Renault Laguna I 1.8 (K56S) 1995-2001 — VKBA 3466 Ступица задних колес | Количество 1 |
Renault Laguna I 1.6 (K568) 1997-2001 — VKBA 3466 Ступица задних колес | Количество 1 |
Renault Laguna 2.2 D (K56F) 1993-2000 — VKBA 3466 Ступица задних колес | Количество 1 |
Renault Laguna I 1.8 (K56T) 1995-2001 — VKBA 3466 Ступица задних колес | Количество 1 |
Renault Laguna I 1.9 dTi (S56J) 1997-2001 — VKBA 3466 Ступица задних колес | Количество 1 |
Renault Laguna 2.2 D (S56F) 1993-2000 — VKBA 3466 Ступица задних колес | Количество 1 |
Renault Laguna I 2.2 D (S56F) 1995-2001 — VKBA 3466 Ступица задних колес | Количество 1 |
Renault Laguna I 2.0 (K56C) 1995-2001 — VKBA 3466 Ступица задних колес | Количество 1 |
Renault Laguna 1.6 (K568) 1993-2000 — VKBA 3466 Ступица задних колес | Количество 1 |
Renault Laguna 2.2 D (S566) 1993-2000 — VKBA 3466 Ступица задних колес | Количество 1 |
Renault Laguna I 1.8 (K564) 1998-2001 — VKBA 3466 Ступица задних колес | Количество 1 |
Renault Laguna 1.6 (K561) 1993-2000 — VKBA 3466 Ступица задних колес | Количество 1 |
Renault Laguna 2.2 D (K56F) 1993-1996 — VKBA 3466 Ступица задних колес | Количество 1 |
Renault Laguna I 2.2 D (K562) 1995-2001 — VKBA 3466 Ступица задних колес | Количество 1 |
Renault Laguna I 2.2 D (K566) 1995-2001 — VKBA 3466 Ступица задних колес | Количество 1 |
Renault Laguna I 1.8 (K56Z) 1995-2001 — VKBA 3466 Ступица задних колес | Количество 1 |
Renault Laguna I 1.9 dTi (K56J) 1997-2001 — VKBA 3466 Ступица задних колес | Количество 1 |
Renault Laguna I 1.8 (K563) 1998-2001 — VKBA 3466 Ступица задних колес | Количество 1 |
Renault Laguna I 2.0 (K56L) 1999-2001 — VKBA 3466 Ступица задних колес | Количество 1 |
Renault Laguna I 2.0 (K56N) 1995-2001 — VKBA 3466 Ступица задних колес | Количество 1 |
Renault Laguna 2.2 D (K562) 1993-2000 — VKBA 3466 Ступица задних колес | Количество 1 |
Renault Laguna I 1.8 (K560) 1995-2001 — VKBA 3466 Ступица задних колес | Количество 1 |
Renault Laguna I 2.0 (K56L) 1995-1999 — VKBA 3466 Ступица задних колес | Количество 1 |
Renault Laguna I 2.2 D (K56F) 1995-2001 — VKBA 3466 Ступица задних колес | Количество 1 |
Renault Laguna I 2.0 (K56H) 1995-2001 — VKBA 3466 Ступица задних колес | Количество 1 |
Renault Laguna 2.2 D (K566) 1993-2000 — VKBA 3466 Ступица задних колес | Количество 1 |
Renault Laguna I 2.0 (K56L) 1995-2001 — VKBA 3466 Ступица задних колес | Количество 1 |
Renault Laguna 2.2 D (K562) 1993-1996 — VKBA 3466 Ступица задних колес | Количество 1 |
Renault Laguna (S56-) 1993-1996 — VKBA 3466 Ступица передних колес | Количество 1 |
- MODEL
- BRAND
- IDD
- OD
- WIDTH
- Weight
- TGB40267S01
- SNR
- 25
- 132.8
- 73.6
- 2.36
- TGB40616S01
- SNR
- 55
- 88
- 29.5
- 0.724
- TGB40540S06
- SNR
- 24.973
- 129.1
- 59.2
- 1.76
- XGB42555S01
- SNR
- 43
- 78
- 44
- 0.84
- XGB43511S01
- SNR
- 54
- 90
- 50
- TGB40175S09
- SNR
- 32
- 129.1
- 59
- 1.82
- TGB40175S08
- SNR
- 32
- 129.1
- 59
- 1.896
- TGB40540S04
- SNR
- 24.973
- 129.1
- 59.2
- 1.9
- TGB40189S05
- SNR
- 30
- 120
- 69.3
- 1.996
- TGB40917S05
- SNR
- 24.973
- 129.1
- 64.3
- 1.979
- TGB40760S07
- SNR
- 32
- 130.85
- 63.35
- 2.234
- TGB12933S01
- SNR
- 30
- 132.8
- 74.25
- 2.317
- TGB40917S06
- SNR
- 24.973
- 129.1
- 64.3
- 1.962
- TGB40540S02
- SNR
- 24.973
- 129.1
- 59.2
- 1.629
- TGB40189S04
- SNR
- 30
- 120
- 69.3
- 1.928
- TGB40540S03
- SNR
- 24.973
- 129.1
- 59.2
- 1.72
- TGB40175S06
- SNR
- 32
- 129.1
- 59
- 1.81
- HGB43330S01
- SNR
- 25
- 134
- 80
- 1.44
- TGB40917S03
- SNR
- 24.973
- 129.1
- 65.1
- 1.906
- XGB43469S01
- SNR
- 54
- 90
- 50
- TGB40540S05
- SNR
- 24.973
- 129.1
- 59.2
- 1.814
- TGB40175S05
- SNR
- 32
- 129.1
- 59
- 1.744
- TGB12933S03
- SNR
- 30
- 132.8
- 74.25
- 2.284
- GB12021
- SNR
- 25
- 62
- 27.4
- 0.399
- TGB12894S07
- SNR
- 32
- 129.1
- 58
- 1.812
- TGB40266
- SNR
- 25
- 132.8
- 73.6
- 2.391
- GB43299.S01
- SNR
- 43
- 79
- 41
- 0.78
- MGB40899R01
- SNR
- 27.5
- 126.65
- 82.65
- 1.998
- XGB41793R01
- SNR
- 42
- 80
- 39
- 0.826
- TFC40652S01
- SNR
- 30
- 117
- 60.85
- 1.572
Request for inquiry
Name and email are required!!!