SNR XGB40492S01P Bearing
Bearing XGB40492S01P SNR , SNR bearing
- Bearing Weight (Inquire about discount price)
- Bore diameter 40
- Outer diameter 84.06
- Overall width 39.7
- Bore type SNR Bearing
- Cage material Steel
- Precision class Class normal (P0)(P6)
- Old Model XGB40492S01P
- Operating Temperature Range -40 to 250 ºF
Overall dimension
- External diameter
- 84.06 mm
- Internal diameter
- 40 mm
- B Width
- 39.7 mm
- Outer ring width
- 39.7 mm
Protect
- Seal Up
- have
Other
- Number of rolling tracks
- 2
- Size
- 40x84.06x39.7
Применяемость подшипника XGB40492S01P SNR
Применение — Место установки | |
---|---|
Renault Laguna I 2.2 D (B56P) 1997-2001 — VKBA 3492 Ступица передних колес | Количество 1 |
Renault Laguna I 2.0 (556A) 1999-2001 — VKBA 3492 Ступица передних колес | Количество 1 |
Renault Laguna I 1.8 (K563) 1998-2001 — VKBA 3492 Ступица передних колес | Количество 1 |
Renault Laguna I 1.8 (K56T) 1997-2001 — VKBA 3492 Ступица передних колес | Количество 1 |
Renault Laguna I 1.6 (K568) 1997-2001 — VKBA 3492 Ступица передних колес | Количество 1 |
Renault Laguna I 1.9 dTi (K56J) 1997-2001 — VKBA 3492 Ступица передних колес | Количество 1 |
Renault Laguna I 2.0 (B56L) 1997-2001 — VKBA 3492 Ступица передних колес | Количество 1 |
Renault Laguna I 2.0 (B56N) 1998-2001 — VKBA 3492 Ступица передних колес | Количество 1 |
Renault Laguna I 2.0 (B56U) 1993-2001 — VKBA 3492 Ступица передних колес | Количество 1 |
Renault Laguna I 3.0 (B565) 1997-2001 — VKBA 3492 Ступица передних колес | Количество 1 |
Renault Laguna I 2.2 D (K566) 1995-1997 — VKBA 3492 Ступица передних колес | Количество 1 |
Renault Laguna I 2.2 dT (B569) 1997-2001 — VKBA 3492 Ступица передних колес | Количество 1 |
Renault Laguna I 1.8 (B560) 1998-2001 — VKBA 3492 Ступица передних колес | Количество 1 |
Renault Laguna I 2.0 (B56N) 1997-1998 — VKBA 3492 Ступица передних колес | Количество 1 |
Renault Laguna I 1.8 (B560) 1997-1998 — VKBA 3492 Ступица передних колес | Количество 1 |
Renault Laguna I 2.2 dT (K569) 1997-2001 — VKBA 3492 Ступица передних колес | Количество 1 |
Renault Laguna I 1.6 (B568) 1997-2001 — VKBA 3492 Ступица передних колес | Количество 1 |
Renault Laguna I 2.0 (K56M) 1997-2001 — VKBA 3492 Ступица передних колес | Количество 1 |
Renault Laguna I 2.0 (B56M) 1997-2001 — VKBA 3492 Ступица передних колес | Количество 1 |
Renault Laguna I 1.8 (B563) 1998-2001 — VKBA 3492 Ступица передних колес | Количество 1 |
Renault Laguna I 2.0 (K56N) 1997-2001 — VKBA 3492 Ступица передних колес | Количество 1 |
Renault Laguna I 1.8 (B56T) 1998-2001 — VKBA 3492 Ступица передних колес | Количество 1 |
Renault Laguna I 1.8 (K560) 1997-2001 — VKBA 3492 Ступица передних колес | Количество 1 |
Renault Laguna I 1.8 (B564) 1998-2001 — VKBA 3492 Ступица передних колес | Количество 1 |
Renault Laguna I 3.0 (K56V) 1997-2001 — VKBA 3492 Ступица передних колес | Количество 1 |
Renault Laguna I 2.2 D (S566) 1995-2001 — VKBA 3492 Ступица передних колес | Количество 1 |
Renault Laguna I 1.9 dCi (K56W) 1999-2001 — VKBA 3492 Ступица передних колес | Количество 1 |
Renault Laguna I 1.8 (B56T) 1997-1998 — VKBA 3492 Ступица передних колес | Количество 1 |
Renault Laguna I 1.9 dTi (B56J) 1997-2001 — VKBA 3492 Ступица передних колес | Количество 1 |
Renault Laguna I 1.9 dTi (S56J) 1997-2001 — VKBA 3492 Ступица передних колес | Количество 1 |
Renault Laguna I 2.2 D (B566) 1997-2001 — VKBA 3492 Ступица передних колес | Количество 1 |
Renault Laguna I 2.0 (K56L) 1997-2001 — VKBA 3492 Ступица передних колес | Количество 1 |
Renault Laguna I 3.0 (B56V) 1997-2001 — VKBA 3492 Ступица передних колес | Количество 1 |
Renault Laguna I 2.0 (556B) 1999-2001 — VKBA 3492 Ступица передних колес | Количество 1 |
Renault Laguna I 1.8 (K564) 1998-2001 — VKBA 3492 Ступица передних колес | Количество 1 |
Renault Laguna I 3.0 (K565) 1997-2001 — VKBA 3492 Ступица передних колес | Количество 1 |
Renault Laguna I 1.9 dCi (B56W) 1999-2001 — VKBA 3492 Ступица передних колес | Количество 1 |
- MODEL
- BRAND
- IDD
- OD
- WIDTH
- Weight
- XGB40547S01P
- SNR
- 37
- 72
- 33
- 0.56
- XGB40246S03P
- SNR
- 44
- 82.5
- 37
- 0.815
- XGB40246S07P
- SNR
- 44
- 82.5
- 37
- 0.818
- XGB40550S03P
- SNR
- 45
- 83
- 39
- 0.852
- XGB12306S02P
- SNR
- 34.992
- 66
- 33
- 0.43
- XGB41140.P
- SNR
- 37
- 72.04
- 37
- 0.636
- XGB12132S02P
- SNR
- 34.976
- 68.015
- 37
- 0.56
- XGB41371.P
- SNR
- 37
- 72.04
- 37
- 0.642
- TGB40490
- SNR
- 30
- 117
- 60.85
- 1.46
- XGB41999
- SNR
- 43
- 79
- 41
- 0.78
- XGB41930
- SNR
- 42
- 77
- 39
- 0.724
- XGB40714.P
- SNR
- 34.976
- 72.04
- 33
- 0.592
- XGB41135.P
- SNR
- 37.98
- 73
- 40
- 0.68
- ML71922HVUJ74S
- SNR
- 110
- 150
- 20
- 0.868
- 71928HVDUJ74
- SNR
- 140
- 190
- 48
- 3.476
- 71920CVDUJ74
- SNR
- 100
- 140
- 40
- 1.763
- 71924CVDUJ74
- SNR
- 120
- 165
- 44
- 2.55
- XGB35273
- SNR
- 40
- 76
- 41
- 0.73
- N204EG15
- SNR
- 20.000
- 47.000
- 14.000
- 0.12
- 32040A
- SNR
- 200
- 310
- 70
- 19.1
- NJ2304EG15
- SNR
- 20.000
- 52.000
- 21.000
- 0.22
- XGB35447
- SNR
- 39
- 72
- 37
- 0.62
- XGB43469S01
- SNR
- 54
- 90
- 50
- 7204BA
- SNR
- 20.000
- 47.000
- 14.000
- 0.11
- ML7004HVDUJ74S
- SNR
- 20
- 42
- 24
- 0.14
- ML71920CVUJ74S
- SNR
- 100
- 140
- 20
- 0.905
- 7004HVUJ74
- SNR
- 20
- 42
- 12
- 0.072
- 32048A
- SNR
- 240
- 360
- 76
- 26.8
- ML71920HVUJ74S
- SNR
- 100
- 140
- 20
- 0.896
- TGB42000
- SNR
- 30
- 117.5
- 61
- 1.625
Request for inquiry
Name and email are required!!!