• Welcome

SNR TGB12095.S45 Bearing

Bearing TGB12095.S45 SNR , SNR bearing

Dimensional Specifications

  • Bore type SNR Bearing
  • Cage material Steel
  • Precision class Class normal (P0)(P6)
  • Old Model TGB12095.S45
  • Operating Temperature Range -40 to 250 ºF

Overall dimension

External diameter
133 mm
Internal diameter
25 mm
B Width
54 mm
Weight
1.966 Kg
Outer ring width
54 mm

Other

Number of rolling tracks
2
Size
25x133x54

Применяемость подшипника TGB12095.S45 SNR

Применение — Место установки
Renault R21 2.1 Turbo-D (K48A) 1986-1993 — VKBA 1494 Ступица задних колесКоличество 1
Renault R21 2.2 (B48K) 1989-1994 — VKBA 1494 Ступица задних колесКоличество 1
Renault R21 2.0 (K483) 1986-1988 — VKBA 1494 Ступица задних колесКоличество 1
Renault R21 2.0 (K48R) 1990-1994 — VKBA 1494 Ступица задних колесКоличество 1
Renault R21 2.0 Turbo (L48L) 1990-1992 — VKBA 1494 Ступица задних колесКоличество 1
Renault R21 2.0 (B48R) 1990-1992 — VKBA 1494 Ступица задних колесКоличество 1
Renault R21 2.1 D 1988-1992 — VKBA 1494 Ступица задних колесКоличество 1
Renault R21 2.1 Turbo-D (L488) 1986-1994 — VKBA 1494 Ступица задних колесКоличество 1
Renault R21 2.0 (B48R) 1988-1992 — VKBA 1494 Ступица задних колесКоличество 1
Renault R21 2.0 (K48R) 1988-1992 — VKBA 1494 Ступица задних колесКоличество 1
Renault R21 2.0 (L48C) 1988-1992 — VKBA 1494 Ступица задних колесКоличество 1
Renault R21 2.0 (L483) 1986-1988 — VKBA 1494 Ступица задних колесКоличество 1
Renault R21 2.0 (B483) 1989-1993 — VKBA 1494 Ступица задних колесКоличество 1
Renault R21 2.1 TD 1988-1992 — VKBA 1494 Ступица задних колесКоличество 1
Renault R21 2.1 Turbo-D (L48A) 1986-1994 — VKBA 1494 Ступица задних колесКоличество 1
Renault R21 2.0 (L48Y) 1988-1992 — VKBA 1494 Ступица задних колесКоличество 1
Renault R21 2.2 (K48B) 1986-1993 — VKBA 1494 Ступица задних колесКоличество 1
Renault R21 2.0 (K483) 1988-1992 — VKBA 1494 Ступица задних колесКоличество 1
Renault R21 2.0 (L48R) 1990-1994 — VKBA 1494 Ступица задних колесКоличество 1
Renault R21 2.2 (L48K) 1986-1994 — VKBA 1494 Ступица задних колесКоличество 1
Renault R21 2.0 (L48C) 1986-1993 — VKBA 1494 Ступица задних колесКоличество 1
Renault R21 2.0 Turbo (L485) 1987-1990 — VKBA 1494 Ступица задних колесКоличество 1
Renault R21 2.1 Turbo-D (B48A) 1989-1994 — VKBA 1494 Ступица задних колесКоличество 1
Renault R21 2.1 Turbo-D (K488) 1986-1993 — VKBA 1494 Ступица задних колесКоличество 1
Renault R21 2.2 (K48K) 1986-1993 — VKBA 1494 Ступица задних колесКоличество 1
Renault R21 2.0 (K48Y) 1988-1992 — VKBA 1494 Ступица задних колесКоличество 1
Renault R21 2.0 (L48Q) 1988-1992 — VKBA 1494 Ступица задних колесКоличество 1
Renault R21 2.0 (B48Y) 1990-1992 — VKBA 1494 Ступица задних колесКоличество 1
Renault R21 2.0 (B48Y) 1988-1992 — VKBA 1494 Ступица задних колесКоличество 1
Renault R21 2.0 (L48R) 1988-1992 — VKBA 1494 Ступица задних колесКоличество 1
Renault R21 2.1 Turbo-D (B488) 1989-1994 — VKBA 1494 Ступица задних колесКоличество 1
Renault R21 2.1 Turbo-D (K487) 1986-1993 — VKBA 1494 Ступица задних колесКоличество 1
Renault R21 2.0 (B483) 1988-1992 — VKBA 1494 Ступица задних колесКоличество 1
Renault R21 2.0 (L483) 1988-1992 — VKBA 1494 Ступица задних колесКоличество 1

HOT BEARING PRICES

    1. MODEL
    2. BRAND
    3. IDD
    4. OD
    5. WIDTH
    6. Weight
    1. TGB12095.S43
    2. SNR
    3. 25
    4. 133
    5. 54
    6. 1.902
    1. TGB12095.S50
    2. SNR
    3. 25
    4. 133
    5. 54
    6. 1.92
    1. TGB12095.S42
    2. SNR
    3. 25
    4. 133
    5. 54
    6. 1.958
    1. TGB12095.S40
    2. SNR
    3. 25
    4. 133
    5. 54
    6. 1.956
    1. TGB12095.S44
    2. SNR
    3. 25
    4. 133
    5. 54
    6. 1.91
    1. TGB12095.S46
    2. SNR
    3. 25
    4. 133
    5. 54
    6. 2.005
    1. TGB12096.S42
    2. SNR
    3. 25
    4. 133
    5. 54
    6. 2.033
    1. TGB12096.S41
    2. SNR
    3. 25
    4. 133
    5. 54
    6. 1.94
    1. TGB12096.S43
    2. SNR
    3. 25
    4. 133
    5. 54
    6. 1.982
    1. TGB12894
    2. SNR
    3. 32
    4. 129.1
    5. 58
    6. 1.724
    1. TGB12933
    2. SNR
    3. 30
    4. 132.8
    5. 74.25
    6. 2.251
    1. TGB42000
    2. SNR
    3. 30
    4. 117.5
    5. 61
    6. 1.625
    1. TGB35095
    2. SNR
    3. 30
    4. 152
    5. 83.5
    6. 2.287
    1. 10R32005VC12UA
    2. SNR
    3. 25
    4. 47
    5. 15
    1. 22206EMW33
    2. SNR
    3. 30.000
    4. 62.000
    5. 20.000
    6. 0.29
    1. TGB35280
    2. SNR
    3. 30
    4. 139
    5. 70.5
    6. 1.798
    1. TGB35208
    2. SNR
    3. 34
    4. 146
    5. 73
    6. 2.3
    1. TGB35268
    2. SNR
    3. 30
    4. 140
    5. 67.5
    6. 1.984
    1. 2220K+H320
    2. SKF
    3. 90
    4. 180
    5. 46
    6. 6.4
    1. TGB35110
    2. SNR
    3. 34
    4. 146.5
    5. 93
    6. 2.518
    1. TGB35168
    2. SNR
    3. 30
    4. 148
    5. 65.5
    6. 1.862
    1. TGB35285
    2. SNR
    3. 28
    4. 134
    5. 85
    6. 1.864
    1. E
    2. SNFA
    3. 9
    4. 26
    5. 8
    6. 0.018
    1. 33208A
    2. SNR
    3. 40
    4. 80
    5. 32
    6. 0.76
    1. 30206A
    2. SNR
    3. 30
    4. 62
    5. 17.25
    1. XGB12132S02P
    2. SNR
    3. 34.976
    4. 68.015
    5. 37
    6. 0.56
    1. E
    2. SNFA
    3. 9
    4. 26
    5. 8
    6. 0.018
    1. 30203A
    2. SNR
    3. 17
    4. 40
    5. 13.25
    1. 7220HG1DUJ74
    2. SNR
    3. 100
    4. 180
    5. 68
    6. 6.446
    1. E
    2. SNFA
    3. 8
    4. 24
    5. 8
    6. 0.015